<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>google chart api&#8217;nin gücü yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://yazilan.org/google-chart-apinin-gucu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yazilan.org/google-chart-apinin-gucu/</link>
	<description>insan, inandığını görür</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:37:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Yazar: puamacann</title>
		<link>http://yazilan.org/google-chart-apinin-gucu/#comment-3944</link>
		<dc:creator>puamacann</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 02:12:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yazilan.org/google-chart-apinin-gucu/#comment-3944</guid>
		<description>bunu kullandım ama daha ne işe yarıyor çözemedim :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bunu kullandım ama daha ne işe yarıyor çözemedim :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Eski yazılar eski dostlar gibiymiş &#124; yazilan.org</title>
		<link>http://yazilan.org/google-chart-apinin-gucu/#comment-194</link>
		<dc:creator>Eski yazılar eski dostlar gibiymiş &#124; yazilan.org</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 13:00:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yazilan.org/google-chart-apinin-gucu/#comment-194</guid>
		<description>[...] Google Chart Api&#8217;nin Gücü [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Chart Api&#8217;nin Gücü [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: nurettin</title>
		<link>http://yazilan.org/google-chart-apinin-gucu/#comment-164</link>
		<dc:creator>nurettin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 11:57:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yazilan.org/google-chart-apinin-gucu/#comment-164</guid>
		<description>Teşekkurler ;) G&#252;zel bilgi </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Teşekkurler ;) G&uuml;zel bilgi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Fatih Hayrioğlu'nun not defteri &#187; 24 Temmuz 2008 web&#8217;den se&#231;me haberler &#187; Yapımı, Bağlantı, Yeni, jQuery, Outlook, Gmail, karşılaştırması, Google, g&#252;c&#252;, İnternet</title>
		<link>http://yazilan.org/google-chart-apinin-gucu/#comment-162</link>
		<dc:creator>Fatih Hayrioğlu'nun not defteri &#187; 24 Temmuz 2008 web&#8217;den se&#231;me haberler &#187; Yapımı, Bağlantı, Yeni, jQuery, Outlook, Gmail, karşılaştırması, Google, g&#252;c&#252;, İnternet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 15:31:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yazilan.org/google-chart-apinin-gucu/#comment-162</guid>
		<description>[...] Google chart api’nin gücü - yazilan.org Bağlantı [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google chart api’nin gücü &#8211; yazilan.org Bağlantı [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: www.tusul.com</title>
		<link>http://yazilan.org/google-chart-apinin-gucu/#comment-155</link>
		<dc:creator>www.tusul.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 09:37:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yazilan.org/google-chart-apinin-gucu/#comment-155</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Google Chart Apinin Gücü...&lt;/strong&gt;

Google Chart API ile elinizdeki istatistiki verileri hızlı ve kolayca resim formatında grafikler elde edebilirsiniz...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google Chart Apinin Gücü&#8230;</strong></p>
<p>Google Chart API ile elinizdeki istatistiki verileri hızlı ve kolayca resim formatında grafikler elde edebilirsiniz&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  yazilan.org/google-chart-apinin-gucu/feed/ ) in 1.15460 seconds, on Feb 10th, 2012 at 2:19 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 10th, 2012 at 3:19 pm UTC -->
